
| модель | Размер на вход(mm) | Макс.питания(mm) | Размер выхода(mm) | Производительность (t/h) | Мощность (kW) |
Масса (Т) |
Габарит (ДxШxВ) (mm) |
| PE150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 896×745×935 |
| PE250×400 | 250×400 | ≤200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1150×1275×1240 |
| PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 6.5 | 1700×1732×1653 |
| PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 10.3 | 2035×1921×2000 |
| PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 16 | 2290×2206×2370 |
| PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 100-250 | 110 | 27 | 2620×2302×3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 160-380 | 130 | 46.5 | 3789×2826×3025 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 195-265 | 315-550 | 130 | 56 | 3335×3182×3025 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 100-300 | 400-800 | 200 | 88 | 4200×3750×3820 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 6.5 | 1550×1964×1380 |

| модель | Макс. Размер питания (mm) |
Размер выхода (mm) |
Производительность (t/h) | Мощность (kW) |
Габарит (ДxШxВ) (mm) |
Масса (t) |
| PEW760X1100 | ≤620 | 75-200 | 150-350 | 110-132 | 2600×2500×2200 | 24 |
| PEW840X1100 | ≤720 | 100-225 | 200-500 | 132-160 | 3300×2320×3120 | 32 |
| PEW1100×1200 | ≤930 | 150-275 | 300-650 | 185-200 | 4140×2660×3560 | 59.2 |
| PEW400×600 | ≤350 | 35-85 | 15-70 | 37-45 | 1920×1460×1840 | 8 |
| PEW250×1000 | ≤220 | 20-40 | 15-50 | 30-37 | 1400×1850×1310 | 6.8 |
| PEW250×1200 | ≤220 | 20-40 | 20-50 | 37-45 | 1400×2050×1310 | 7.8 |